Composição | Farinha de Carne e Ossos (mín. 2%), Farinha de Vísceras de Aves, Quirera de Arroz, Milho Integral Moído, Farelo de Glúten de Milho-60, Sorgo Integral Moído, Gordura Animal Estabilizada, Óleo de Peixe Refinado, Óleo de Linhaça (mín. 0,1%), Polpa de Beterraba (mín. 0,5%), Farelo de Trigo, Levedura Seca de Cervejaria, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Cloreto de Potássio, Hidrolisado de Fígado Ave e Suíno, Aditivo Prebiótico (Parede Celular de Levedura – Fonte de Mananoligossacarídeos, mín. 0,2%), Antioxidantes (BHA, BHT), Ácido Propiônico, Sorbato de Potássio, Aditivo Adsorvente, Vitaminas (A, D3, E, K3, C, B1, B2, B6, B12, Ácido Pantotênico, Ácido Fólico, Niacina, Biotina, Cloreto de Colina), Minerais (Sulfato de Zinco, Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio), Minerais Quelatados (Proteinato de Manganês, Levedura Enriquecida com Selênio, Proteinato de Zinco, Proteinato de Cobre). |
---|
Níveis de garantia | Proteína Bruta (mín.) | 270g/kg 27% |
Extrato Etéreo (mín.) | 120g/kg 12% |
Umidade (máx.) | 100g/kg 10% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30g/kg 3,0% |
Matéria Mineral (máx.) | 80g/kg 8,0% |
Cálcio (máx.) | 17g/kg 1,7% |
Cálcio (mín.) | 11g/kg 1,1% |
Fósforo (mín.) | 10g/kg 1,0% |
Sódio (mín.) | 2000mg/kg |
Potássio (mín.) | 5000mg/kg |
Ômega 6 (mín.) | 20g/kg |
Ômega 3 (mín.) | 1500mg/kg |
EPA + DHA (mín.) | 600mg/kg |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 200mg/kg |
Energia Metabolizável (NRC 2006, mín.) | 3900kcal/kg |
|
---|
Enriquecimento por Kg | Vitamina A | 14000UI | Vitamina D3 | 1000UI | Vitamina E | 100UI | Vitamina K3 | 0,7mg | Vitamina C | 34mg | Vitamina B1 | 2,1mg | Vitamina B2 | 6,5mg | Vitamina B6 | 1,5mg | Vitamina B12 | 34μg | Ácido Pantotênico | 15mg | Ácido Fólico | 0,28mg | Niacina | 17mg | Biotina | 0,14mg | Colina | 2090mg | Zinco | 100mg | Ferro | 90mg | Manganês | 6mg | Iodo | 1,5mg | Selênio | 0,4mg | Cobre | 11mg |
|
---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.