Indicação | Roedores |
---|
Raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas |
---|
Idade | Adultos, Filhotes, Idosos |
---|
Linha | Natural |
---|
Tipo de Ração | Super Premium |
---|
Tamanho do Grão | Grão médio |
---|
Corante | Sem corante |
---|
Transgênico | Sem transgênico |
---|
Composição | Arroz, aveia integral, alfafa, trigo integral, linhaça integral, glúten de trigo, polpa de beterraba, ovo integral desidratado, levedura seca de cerveja, fosfato bicálcico, mananoligossacarídeos, frutoligossacarídeos, cloreto de sódio, antioxidantes (BHA e BHT), extrato de yucca, vitamina A, betacaroteno, vitamina D3, vitamina E, vitamina K, vitamina C, colina, biotina, ácido fólico, niacina, ácido pantotênico, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, selênio, cobre, iodo, manganês, zinco e aromatizante alimentício. |
---|
Níveis de garantia | Umidade (máx.) | 12,00% 120 g/kg | Proteína bruta (mín.) | 16,00% 160 g/kg | Extrato Etéreo (mín.) | 4,00% 40 g/kg | Matéria fibrosa (máx.) | 13,00% 200 g/kg | Matéria mineral (máx.) | 6,00% 60 g/kg | Cálcio (máx.) | 0,70% 7.000mg/kg | Cálcio (mín.) | 0,30% 3.000mg/kg | Fósforo (mín.) | 0,30% 3.000mg/kg | Sódio (mín.) | 0,07% 700mg/kg | Extrato de Yucca schidigera (mín) | 0,025% 250 mg/kg | Frutoligossacarídeos (mín.) | 0,10% 1.000 mg/kg | Mananoligossacarídeos (mín.) | 0,10% 1.000mg/kg |
|
---|
Enriquecimento por Kg | Vitamina A | (2.500,00 UI) | Betacaroteno | (2,35 mg) | Vitamina D3 | (700,00 UI) | Vitamina E | (70,00 UI) | Vitamina K | (0,70 mg) | Vitamina C | (70,00 mg) | Biotina | (0,45 mg) | Colina | (800,00 mg) | Ácido Fólico | (0,85 mg) | Niacina | (25,00 mg) | Ácido Pantotênico | (10,50 mg) | Vitamina B1 | (2,60 mg) | Vitamina B2 | (4,20 mg) | Vitamina B6 | (4,00 mg) | Vitamina B12 | (10,00 mcg) | Selênio | (0,30 mg) | Cobre | (5,00 mg) | Iodo | (0,35 mg) | Manganês | (15,00 mg) | Zinco | (30,00 mg) |
|
---|
Quantidade Recomendada | Hamster adulto consome de 7 a 15 gramas (2 a 4 colheres de chá) por dia. A quantidade consumida pode variar de acordo com a idade, peso, espécie, estilo de vida e com o nível de atividade. |
---|
Apresentação | 900 g, 5 Kg |
---|
Marca | Nutrópica |
---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.