Descrição
Detalhes
Dicas
Gato Adulto: Tamanho Médio (2kg a 3,5kg)- 2 a 3 sachês
Tamanho Grande (3,5kg a 6,5kg)- 3 a 5 sachês.
Cada sachê de Friskies corresponde a 20 g (1/4 de xícara de 200 mL) de Friskies seco. Alimente seu gato com a quantidade recomendada de Friskies, dividida em pelo menos duas refeições ao dia. A quantidade diária recomendada deve ser ajustada dependendo das condições ambientais, do nível de atividade do gato e de sua condição física. As mudanças na alimentação do seu gato devem ser feitas gradativamente durante um período de 7 a 10 dias.
Conservar o produto em local seco e fresco. Depois de aberto, manter sob refrigeração (4°C) e consumir em até 48 h. Não congelar.
Uso proibido na alimentação de ruminantes.
Especificações
Indicação | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Cordeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Com corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Miúdos de cordeiro, fígado suíno, fígado de frango, carne mecanicamente separada de frango, glúten de trigo, proteína concentrada de soja, amido de milho, dextrose, fosfato bicálcico, carbonato de cálcio, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, água, taurina, glicina, vitaminas (A, D3, E, K3, B12, mononitrato de tiamina, suplemento de riboflavina, cloridrato de piridoxina, niacina, biotina, ácido fólico, pantotenato de cálcio, cloreto de colina), minerais (sulfato de zinco, proteinato de zinco, sulfato ferroso, sulfato de cobre, proteinato de cobre, sulfato de manganês, proteinato de manganês, iodato de cálcio, selenito de sódio), corante (caramelo). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 85 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Friskies, Nestlé Purina |
Avaliações
Não há avaliações ainda.