Indicação | Gatos |
---|
Idade | Filhotes |
---|
Raça | Raças Gigantes, Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas |
---|
Tipo de Ração | Premium |
---|
Sabor | Frango |
---|
Apresentação | 1 Kg, 3 Kg, 10 Kg |
---|
Composição | Farinha de vísceras de frango, proteína isolada de suíno, farelo de glúten de milho 60*, milho integral moído*, quirera de arroz, polpa de beterraba, gordura de frango, óleo de peixe, aditivo acidificante, antioxidantes BHA e BHT, cloreto de potássio, cloreto de sódio, extrato de yucca (0,05%), DL-metionina, hidrolisado de frango, levedura seca de cervejaria, L-lisina, bentonita, mananoligossacarídeos (0,2%), taurina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, selênio metionina, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato. *Contém milho e farelo de glúten de milho 60 transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Zea Mays). |
---|
Níveis de garantia | | Umidade. (Máx) | 10,00% | 100 g/kg | Proteína Bruta (Mín) | 34,00% | 340 g/kg | Extrato Etéreo (Mín) | 12,00% | 120 g/kg | Matéria Mineral (Máx) | 8,00% | 80 g/kg | Matéria Fibrosa (Máx) | 3,50% | 35 g/kg | Cálcio (Máx) | 1,50% | 15 g/kg | Cálcio (Mín) | 0,90% | 9.000 mg/kg | Fósforo (Mín) | 0,80% | 8000 mg/kg | Sódio (Mín) | 0,25% | 2500 mg/kg | Potássio (Mín) | 0,52% | 5200 mg/kg | Magnésio (Máx) | 0,10% | 1000mg/kg | Ômega 6 (Mín) | 2,00% | 20 g/kg | Ômega 3 (Mín) | 0,25% | 2500 mg/kg | Taurina (Mín) | 0,13% | 1300 mg/kg | L-lisina (Mín) | 1,20% | 12g/kg | DL-metionina (Mín) | 0,80% | 8000mg/kg | pH urinário | | 6.2-6.8 | Energia Metabolizável | | 3919 kcal/kg |
|
---|
Enriquecimento por Kg | Ácido fólico | 2,34 mg | Ácido Pantotênico | 17,85 mg | Biotina | 0,19 mg | Cobre | 11,15 mg | Colina | 278,91 mg | Ferro | 68,00 mg | Iodo | 1,80 mg | Manganês | 12,00 mg | Niacina | 97,13 mg | Selênio | 0,11 mg | Vitamina A | 10.106,25 UI | Vitamina B1 | 13,39 mg | Vitamina B12 | 60,00 mcg | Vitamina B2 | 9,71 mg | Vitamina B6 | 7,48 mg | Vitamina C | 39,38 mg | Vitamina D3 | 761,25 UI | Vitamina E | 115,50 UI | Vitamina K3 | 1,18 mg | Zinco | 118,08 mg |
|
---|
Quantidade Recomendada | Idade | Porção | 2 meses | 47 – 51g | 3 meses | 54 – 60g | 4 meses | 65 – 71g | 5 meses | 67 – 75 g | 6 a 12 meses | 68 – 78 g |
|
---|
Marca | Golden, PremieR Pet |
---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.