Descrição
Detalhes
Dicas
Ao trocar o alimento de seu pet, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. A troca pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 3º dia, ofereça 25% da nova ração com 75% do alimento habitual de seu pet.
Do 4º ao 6º dia, misture 50% da nova ração e 50% do alimento habitual.
Do 7º ao 9º dia, aumente para 75% da ova ração a 25% do alimento habitual.
No 10º dia deve ser oferecido 100% do alimento novo escolhido.
É importante entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito.
Nunca alimente seu animalzinho, além do necessário e mantenha água fresca e limpa disponível todo o tempo.
Especificações
Indicação | Gatos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos, Idosos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Grain Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Blueberry, Chá verde, Salmão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castrado | Castrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 3810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Seleção de carnes frescas (peixe fresco de mar e carne de frango) (mín. 20%), seleção de frutas, vegetais e ervas frescas (maçãs, cenouras, beterrabas, orégano) (mín. 2%), farinha de salmão e óleo de salmão refinado (fontes naturais de EPA e DHA), proteína isolada de suínos, farinha de vísceras de frango e óleo de frango (preservados naturalmente com tocoferóis), ovos desidratados, extratos botânicos (blueberry (mirtilo), yucca, alecrim e chá verde) (mín. 0,1%), farinha de mandioca, polpa de beterraba, hidrolisado de frango, ervilha desidratada, levedura de cerveja, prebióticos (MOS e inulina), zeólita, hexametafosfato de sódio, L-carnitina, taurina, DL-metionina, L-lisina, cloreto de potássio, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de colina, vitaminas (A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina e niacina), minerais aminoácido-quelatados (cobre, ferro, manganês, zinco e selênio), iodato de cálcio e antioxidantes naturais (blend de tocoferóis e ácido cítrico) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 400 g, 1,5 Kg, 7,5 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Biofresh, Hercosul |
Avaliações
Não há avaliações ainda.