Indicação | Gatos |
---|
Raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas |
---|
Idade | Adultos |
---|
Linha | Nutrição Clínica |
---|
Tipo de Ração | Medicamentosa |
---|
Tamanho do Grão | Grão pequeno |
---|
Indicação Veterinária | Urinária/Renal |
---|
Transgênico | Com transgênico |
---|
Corante | Sem corante |
---|
Composição | Farinha de vísceras de frango, farelo de glúten de milho 60*, proteína isolada de suíno, proteína isolada de soja, quirera de arroz, milho integral moído*, cevada, polpa de beterraba, gordura de frango, óleo de peixe, hidrolisado de frango, antioxidante BHA, carbonato de cálcio, citrato de potássio, DL-metionina, frutoligossacarídeos, L-lisina, lecitina de soja, levedura seca de cervejaria, parede celular de levedura, premix mineral transquelatado (cobre, ferro, iodo, manganês, selênio, zinco), premix vitamínico (ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3), taurina. *Contém milho e farelo de glúten de milho 60 transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes). |
---|
Níveis de garantia | Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% | Proteína bruta (mín.) | 2400 g/kg | 24,00% | Extrato etéreo (mín.) | 200 g/kg | 20,00% | Matéria mineral (máx.) | 60 g/kg | 6,00% | Matéria fibrosa (máx.) | 35 g/kg | 3,50% | Cálcio (máx.) | 6500 mg/kg | 0,65% | Cálcio (mín.) | 4000 mg/kg | 0,40% | Fósforo (mín.) | 3000 mg/kg | 0,30% | Potássio (mín.) | 9000 mg/kg | 0,90% | Ômega 6 (mín.) | 30 g/kg | 3,00% | Ômega 3 (mín.) | 20 g/kg | 2,00% | EPA (Mín.) | 8000 mg/kg | 0,80% | L-lisina (Mín.) | 10 g/kg | 1,00% | DL-Metionina (mín.) | 5000 mg/kg | 0,50% | Taurina (Mín.) | 1300 mg/kg | 0,13% | Excesso de bases | 113 mEg/kg | | Energia Metabolizável (mín.) | 4072 kcal/kg | |
|
---|
Enriquecimento por Kg | Ácido fólico | 4,20 mg | Ácido Pantotênico | 26,25 mg | Biotina | 1,40 mg | Cobre | 22,73 mg | Colina | 875,00 mg | Ferro | 210,00 mg | Iodo | 2,00 mg | Manganês | 40,00 mg | Niacina | 77,00 mg | Piridoxina | 21,00 mg | Riboflavina | 17,50 mg | Selênio | 0,16 mg | Tiamina | 35,00 mg | Vitamina A | 21.000 UI | Vitamina B12 | 122,50 mcg | Vitamina C | 203,00 mcg | Vitamina D3 | 875 UI | Vitamina E | 630 UI | Vitamina K3 | 2,45 mg | Zinco | 183,99 mg | Vitamina D3 | 1.600 UI | Vitamina E | 213,33 UI | Vitamina K3 | 2,13 mg | Zinco | 131,20 mg |
|
---|
Quantidade Recomendada | Peso do gato (kg) | Porção (g/dia) | 2,0 kg | 29 g | 3,0 kg | 38 g | 4,0 kg | 47 g | 5,0 kg | 54 g | 6,0 kg | 61 g | 7,0 kg | 68 g | 8,0 kg | 74 g |
|
---|
Apresentação | 500 g; 1,5 Kg |
---|
Marca | Premier Super Premium |
---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.