Tamanho do Grão | Grão pequeno |
---|
Transgênico | Sem transgênico |
---|
Corante | Sem corante |
---|
Indicação | Cachorros |
---|
Raça | Raças Pequenas |
---|
Idade | Idosos |
---|
Linha | Super Premium |
---|
Sabor | Frango, Salmão |
---|
Apresentação | 1 Kg, 2,5 Kg, 2,5 Kg + 250 g, 12 Kg |
---|
Composição | Farinha de vísceras de frango, farinha de salmão, ovo desidratado, proteína isolada de suíno, quirera de arroz, polpa de beterraba, aveia, gordura de frango, óleo de peixe, ácido propiônico, antioxidantes BHA e BHT (0,012%), betaína, cloreto de potássio, DLmetionina, extrato de yucca (0,06%), frutoligossacarídeos, hexametafosfato de sódio, hidrolisado de suíno e frango, L-carnitina, levedura seca de cervejaria, mananoligossacarideos, parede celular de levedura , sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, taurina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato. |
---|
Níveis de garantia | Umidade(Máx.) | 100 g/kg | 10,00 % | Proteína Bruta (Mín.) | 260 g/kg | 26,00 % | Extrato Etéreo (Mín.) | 120 g/kg | 12,00 % | Matéria Mineral (Máx.) | 60 g/kg | 6,00 % | Matéria fibrosa (máx.) | 40 g/kg | 4,00 % | Cálcio (Máx.) | 12 g/kg | 1,20 % | Cálcio (Mín.) | 6000 g/kg | 0,60 % | Fósforo (Mín.) | 4.500 mg/kg | 0,45% | Sódio (Mín.) | 1800 mg/kg | 0,18% | Potássio (Mín.) | 5000 mg/kg | 0,50% | Metionina (Mín.) | 5000 mg/kg | 0,50% | L-Carnitina (Mín.) | 250 mg/kg | | Taurina(Mín.) | 1.000 mg/kg | 0,10 % | Ômega 6 (Mín.) | 20 g/kg | 2,00% | Ômega 3 (Mín.) | 3500 mg/kg | 0,35% | Sulfato de Glicosamina | 50 mg/kg | | Sulfato de Condroitina | 500 mg/kg | | Energia Metabolizável | 3.814 kcal/kg | |
|
---|
Enriquecimento por Kg | Ácido Fólico | 1,82 mg | Ácido Pantotênico | 37,33 mg | Biotina | 0,70 mg | Cobre | 13,64 mg | Colina | 350,00 mg | Ferro | 60,00 mg | Iodo | 1,00 mg | Manganês | 24,00 mg | Niacina | 56,00 mg | Selênio | 0,30 mg | Vitamina A | 21.000 UI | Vitamina B1 | 14,52 mg | Vitamina B12 | 190,00 mcg | Vitamina B2 | 24,50 mg | Vitamina B6 | 8,66 mg | Vitamina C | 200,00 mg | Vitamina D3 | 1.400 UI | Vitamina E | 400,00 UI | Vitamina K3 | 1,87 mg | Zinco | 98,40 mg |
|
---|
Quantidade Recomendada | Peso do cão adulto | Cães com atividade normal | Cães ativos | 2,0 kg | 42 g | 57 g | 4,0 kg | 70 g | 96 g | 6,0 kg | 95 g | 131 g | 8,0 kg | 188 g | 162 g | 10,0 kg | 140 g | 192 g | 12,0 kg | 161 g | 220 g |
|
---|
Dimensões Aproximadas | Grão em formato de cruz: Base: 8,3 mm Espessura: 5,0 mm |
---|
Marca | Premier Super Premium |
---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.