Descrição
Detalhes
Dicas
Cibau é uma linha completa de alimentos Super Premium de alta qualidade, desenvolvida para atender todas as necessidades dos cães, conforme idade, porte e condição física e suas principais características são:
– Cruelty Free: avaliação dos produtos Farmina são feitos com animais em condições normais, com o consentimento dos proprietários e nos seus ambientes domésticos.
– Vacuum Coater: sistema a vácuo de aplicação de óleos e vitaminas que não permite perdas causadas pelo estresse térmico e confere mais palatabilidade ao alimento.
– Long Life Vitamins: exclusivo sistema executado pelo vacuum coater que garante maior precisão e segurança na aplicação de vitaminas e resulta em um alimento mais nutritivo.
– Produtos com fontes exclusiva de proteína para.
– Antioxidantes: vitamina E e C favorecem a proteção do organismo contra o envelhecimento celular.
– L-Carnitina: essencial para o metabolismo das gorduras e contribui para a manutenção da massa muscular.
– Minerais orgânicos: minerais orgânicos são melhor aproveitados, proporcionando mais saúde e vitalidade.
– Maiores doses de Ômega 3 (EPA e DHA) e das vitaminas E e C atenuam os efeitos comportamentais associados a disfunção cognitiva.
– Prebióticos que contribuem para o desenvolvimento da flora intestinal e favorecem a digestão e absorção dos nutrientes.
– Minerais em equilíbrio para desenvolvimento ósseo e muscular sadio de cães filhotes.
Especificações
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Médias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Cibau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 3.810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de aves, quirera de arroz, semente de linhaça, milho*, glúten de milho-60*, óleo de frango, farinha de peixe, polpa de beterraba, óleo de peixe, levedura seca de cervejaria, DL-metionina, taurina, aditivos prebióticos (FOS e MOS), hexametafosfato de sódio, extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado suíno, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de sódio, cloreto de potássio, ferro aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, BHA, BHT. *Ingrediente transgênico. Espécies doadoras do gene: Bacillus thuringiensis; Streptomyces viridochromogenes; Agrobacterium tumefaciens; Zea mays. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 15 Kg; 25 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Cibau, Farmina |
Avaliações
Não há avaliações ainda.