Descrição
Detalhes
Dicas
A cada 5 cães com mais de 3 anos de idade, 4 deles tem problemas nas gengivas, pensando nisso a Pedigree® traz ao Brasil o DentaStix®, que já é sucesso mundial no cuidado oral para cães.
Pedigree® DentaStix® contém tripolifosfato de sódio que age sequestrando esses íons de cálcio, impedindo a mineralização da placa bacteriana e, consequentemente, a formação do tártaro. Além disso, a formulação de DentaStix® possui zinco, que se adere a placa impedindo que o cálcio se fixe à ela. Deste modo, os ingredientes ativos de DentaStix® impedem que a placa mineralize-se tornando-a mais fácil de ser removida através da ação mecânica.
Especificações
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Carne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Dentastix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Amido de Trigo, Farinha de Trigo, Farinha de Milho, Água, Gelatina, Hidrolisado de Fígado de Frango, Farinha de Carne e Ossos de Frango e Peru, Goma Arábica, Hidrolisado Vegetal, Glicerol, Aroma de Frango, Cloreto de Potássio, Tripolifosfato de Sódio, Carbonato de Cálcio, Sorbato de Potássio, Sulfato de Zinco, Vitamina E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada | Peso do cão: 5 a 10 Kg, 1 unidade por dia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 45 g, 110 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Pedigree |
Avaliações
Não há avaliações ainda.