Descrição
Detalhes
Dicas
Dentes e gengivas limpos e saudáveis, saúde que você vê a cada sorriso dele.
Reduz a formação de tártaro, auxilia no combate ao desenvolvimento das doenças bucais.
Ajudam na digestão e saúde do seu cão, ômega 6 que contribui para pelos mais brilhantes. O cálcio para o fortalecimento de ossos e dentes.
Especificações
Indicação | Cachorros | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Biscrock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Com corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de trigo, quirera de arroz, farinha de vísceras, canjica de milho*, gordura de frango, glúten de trigo, leite integral em pó, açúcar, cenoura desidratada, espinafre desidratado, minerais (cloreto de sódio – sal comum -, fosfato bicálcico), metabissulfito de sódio, sorbato de potássio, hidrolisado de fígado de ave e suíno, BHT e corantes (amarelo tartrazina, amarelo crepúsculo, azul indigotina, vermelho bordeaux, caramelo e dióxido de titânio). * Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Zea mays. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
Os valores da tabela são orientativos e devem ser adaptados à raça, ao comportamento e nível de atividade do seu cão, para mantê-lo sempre com o peso adequado. Este produto não substitui o alimento completo.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 500 g, 1 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Pedigree |
Avaliações
Não há avaliações ainda.