Indicação | Cachorros |
---|
Raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas |
---|
Idade | Filhotes |
---|
Sabor | Frango |
---|
Linha | Menu |
---|
Tipo de Ração | Premium Especial |
---|
Corante | Sem corante |
---|
Transgênico | Sem transgênico |
---|
Composição | Carne Mecanicamente Separada de Frango (mín. 7%), Fígado de Frango (mín. 2%), Fígado Suíno, Pele de Ave, Óleo de Linhaça, Óleo de Peixe Refinado, Farinha de Vísceras de Aves, Farinha de Trigo, Fibra de Cana-de-Açúcar, Água, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Calcário Calcítico, Cloreto de Potássio, Goma Xantana, Corante Natural Caramelo, Aditivo Prebiótico (Parede Celular de Levedura – Fonte de Mananoligossacarídeos), Vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, Pantotenato de Cálcio, Ácido Fólico, Ácido Nicotínico, Biotina, Cloreto de Colina), Minerais (Sulfato de Zinco, Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio, Proteinato de Cobre). |
---|
Níveis de garantia | Proteína Bruta (mín.) | 85 g/kg 8,5% | Extrato Etéreo (mín.) | 50 g/kg 5% | Umidade (máx.) | 840 g/kg 84% | Matéria Fibrosa (máx.) | 12 g/kg 1,2% | Matéria Mineral (máx.) | 25 g/kg 2,5% | Cálcio (máx.) | 350 mg/kg 0,35% | Cálcio (mín.) | 1500 mg/kg 0,15% | Fósforo (mín.) | 1300 mg/kg 0,13% | Sódio (mín.) | 500 mg/kg | Potássio (mín.) | 900 mg/kg | Ômega 6 (mín.) | 3000 mg/kg | Ômega 3 (mín.) | 160 mg/kg | EPA + DHA (mín.) | 105 mg/kg | Mananoligossacarídeos (mín.) | 40 mg/kg |
|
---|
Enriquecimento por Kg | Vitamina A | 1088UI | Vitamina D3 | 99UI | Vitamina E | 9UI | Vitamina K3 | 0,1 mg | Vitamina B1 | 0,4 mg | Vitamina B2 | 1,1 mg | Vitamina B6 | 0,3 mg | Vitamina B12 | 6µg | Pantotenato de Cálcio | 2,5 mg | Ácido Fólico | 0,05 mg | Ácido Nicotínico | 2,9 mg | Biotina | 0,02 mg | Colina | 305 mg | Zinco | 18 mg | Ferro | 15,8 mg | Manganês | 1 mg | Iodo | 0,3 mg | Selênio | 0,1 mg | Cobre | 2 mg |
|
---|
Quantidade Recomendada | Peso (Kg) | 1 a 5 kg | 5 a 10 kg | 10 a 15 kg | 15 a 20 kg | 2 meses | 1 1/5 a 4 | 4 a 6 4/5 | 6 4/5 a 9 1/4 | 9 ¼ a 11 1/2 | 3 meses | 1 ½ a 5 1/5 | 5 1/5 a 8 2/3 | 8 2/3 a 11 3/4 | 11 3/4 a 14 3/5 | 4 meses | 1 2/3 a 5 3/4 | 5 ¾ a 9 3/5 | 9 3/5 a 13 | 13 a 16 1/5 | 5 a 10 meses | 1 ¾ a 6 | 6 a 10 | 10 a 13 1/2 | 13 ½ a 16 3/4 |
|
---|
Apresentação | 100 g |
---|
Marca | GranPlus, Affinity PetCare |
---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.