Indicação | Gatos |
---|
Raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas |
---|
Idade | Filhotes |
---|
Tipo de Ração | Premium Especial |
---|
Sabor | Frango |
---|
Corante | Sem corante |
---|
Transgênico | Sem transgênico |
---|
Composição | Carne Mecanicamente Separada de Frango (mín. 8%), Fígado Suíno, Fígado de Frango (mín. 3%), Pele de Ave, Óleo de Peixe Refinado, Óleo de Linhaça, Farinha de Vísceras de Aves, Farinha de Trigo, Fibra de Cana-de-Açúcar, Água, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Calcário Calcítico, Cloreto de Potássio, Goma Xantana, Corante Natural Caramelo, Taurina, DL-Metionina, Aditivo Prebiótico (Parede Celular de Levedura – Fonte de Mananoligossacarídeos), Vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, Pantotenato de Cálcio, Ácido Fólico, Ácido Nicotínico, Biotina, Cloreto de Colina), Minerais (Sulfato de Zinco, Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio, Proteinato de Cobre). |
---|
Níveis de garantia | Proteína Bruta (mín.) | 90 g/kg 9% | Extrato Etéreo (mín.) | 45 g/kg 4,5% | Umidade (máx.) | 840 g/kg 84% | Matéria Fibrosa (máx.) | 15 g/kg 1,5% | Matéria Mineral (máx.) | 20 g/kg 2% | Cálcio (máx.) | 3200 mg/kg 0,32% | Cálcio (mín.) | 1500 mg/kg 0,15% | Fósforo (mín.) | 1400 mg/kg 0,14% | Sódio (mín.) | 500 mg/kg | Potássio (mín.) | 1200 mg/kg | Taurina (mín.) | 500 mg/kg | Metionina (mín.) | 1000 mg/kg | Ômega 6 (mín.) | 1300 mg/kg | Ômega 3 (mín.) | 40 mg/kg | EPA + DHA (mín.) | 25 mg/kg | Mananoligossacarídeos (mín.) | 40 mg/kg |
|
---|
Enriquecimento por Kg | Vitamina A | 1673UI | Vitamina D3 | 52UI | Vitamina E | 7UI | Vitamina K3 | 0,2 mg | Vitamina B1 | 1,0 mg | Vitamina B2 | 0,6 mg | Vitamina B6 | 0,5 mg | Vitamina B12 | 3,3 µg | Pantotenato de Cálcio | 1,1 mg | Ácido Fólico | 0,14 mg | Ácido Nicotínico | 5,9 mg | Biotina | 0,013 mg | Colina | 446 mg | Zinco | 14 mg | Ferro | 14,9 mg | Manganês | 1,9 mg | Iodo | 0,3 mg | Selênio | 0,06 mg | Cobre | 1,9 mg |
|
---|
Quantidade Recomendada | Peso (Kg) | 0,5 a 1,5kg | 1,5 a 2,5kg | 2,5 a 4,0kg | Sachês | 2 a 3 ½ | 3 ½ a 4 ¼ | 4 ¼ a 4 1/3 |
|
---|
Apresentação | 85 g |
---|
Marca | GranPlus, Affinity PetCare |
---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.