Indicação | Cachorros |
---|
Tamanho do Grão | Grão pequeno |
---|
Transgênico | Sem transgênico |
---|
Corante | Sem corante |
---|
Raça | Raças Pequenas |
---|
Idade | Adultos |
---|
Sabor | Frango, Salmão |
---|
Apresentação | 1 Kg, 2,5 Kg, 7,5 Kg, 12 Kg |
---|
Linha | Super Premium |
---|
Composição | Farinha de vísceras de frango, farinha de salmão, proteína isolada de suíno,ovo desidratado, quirera de arroz, polpa de beterraba, óleo de peixe, gordura de frango, gordura suína, ácido propiônico, antioxidantes BHA e BHT (0,012%), cloreto de potássio, cloreto de sódio, extrato de yucca (0,06%), hexametafosfato de sódio, hidrolisado de suíno e frango, levedura seca de cervejaria, mananoligossacarídeos, parede celular de levedura, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato. |
---|
Níveis de garantia | Umidade | (máx.) | 10,00% | 100 | g/kg | Proteína Bruta | (mín.) | 28,00% | 280 | g/kg | Extrato Etéreo | (mín.) | 18,00% | 180 | g/kg | Matéria Mineral | (máx.) | 7,00% | 70 | g/kg | Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,00% | 30 | g/kg | Cálcio | (máx.) | 1,40% | 14 | g/kg | Cálcio | (mín.) | 0,80% | 8000 | mg/kg | Fósforo | (mín.) | 0,60% | 6000 | mg/kg | Sódio | (mín.) | 0,20% | 2000 | mg/kg | Potássio | (mín.) | 0,50% | 5000 | mg/kg | Ômega 6 | (mín.) | 3,00% | 30 | g/kg | Ômega 3 | (mín.) | 0,38% | 3800 | mg/kg | Energia Metabolizável | | | 4132 | kcal/kg |
|
---|
Enriquecimento por Kg | Ácido fólico | 2,08 mg | Ácido Pantotênico | 42,67 mg | Biotina | 0,80 mg | Cobre | 18,19 mg | Colina | 400,00 mg | Ferro | 80,00 mg | Iodo | 1,28 mg | Manganês | 32,00 mg | Niacina | 64,00 mg | Selênio | 0,06 mg | Vitamina A | 24.000 UI | Vitamina B1 | 16,60 mg | Vitamina C | 220,00 mcg | Vitamina B12 | 220,00 mcg | Vitamina B2 | 28,00 mg | Vitamina B6 | 9,90 mg | Vitamina C | 106,67 mg | Vitamina D3 | 1.600 UI | Vitamina E | 213,33 UI | Vitamina K3 | 2,13 mg | Zinco | 131,20 mg |
|
---|
Quantidade Recomendada | Peso (Kg) | Consumo(g) dia normal | Consumo(g) dia ativos | 20 | 39 | 53 | 40 | 65 | 89 | 60 | 88 | 121 | 80 | 109 | 150 | 10 | 129 | 177 | 12 | 148 | 203 |
|
---|
Dimensões Aproximadas | Grão em formato redondo: Diâmetro: 7,0 mm Espessura 7,0 mm |
---|
Marca | Premier Super Premium |
---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.