Indicação | Cachorros |
---|
Porte | Grande, Médio, Pequeno |
---|
Idade | Adultos |
---|
Tipo de Ração | Premium Especial |
---|
Corante | Sem corante |
---|
Transgênico | Sem transgênico |
---|
Tamanho do Grão | Grão médio |
---|
Composição | Farinha de vísceras de frango, proteína isolada de suíno, quirera de arroz, gordura de frango, gordura suína, óleo de peixe, complexo de vegetais – 6,0% (polpa de beterraba branca, abóbora, cenoura, beterraba, salsa, alecrim e espinafre), extrato de Yucca (0,04%), antioxidantes BHA e BHT, cloreto de potássio, hidrolisado de suíno e frango, levedura seca de cana-de-açúcar, bentonita, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, iodeto de potássio, selênio metionina, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco. |
---|
Níveis de garantia | Umidade (máx.) | 120 g/kg | 12,00% | Proteína Bruta (mín.) | 240 g/kg | 24,00% | Extrato Etéreo (mín.) | 140 g/kg | 14,00% | Matéria Mineral (máx.) | 75 g/kg | 7,50% | Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg | 3,00% | Cálcio (máx.) | 16 g/kg | 1,60% | Cálcio (mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% | Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg | 0,60% | Sódio (mín.) | 1.700 mg/kg | 0,17% | Potássio (mín.) | 5.800 mg/kg | 0,58% | Omega 6 (mín.) | 20 g/kg | 2,00% | Omega 3 (mín.) | 1.500 mg/kg | 0,15% | Energia Metabolizável | 3.977 kcal/kg | |
|
---|
Enriquecimento por Kg | Ácido fólico | 1,25 mg | Ácido pantotênico | 19,20 mg | Biotina | 0,26 mg | Cobre | 11,82 mg | Colina | 87,60 mg | Ferro | 52,00 mg | Iodo | 0,83 mg | Manganês | 20,80 mg | Niacina | 31,68 mg | Selênio | 0,05 mg | Vitamina A | 14,400 UI | Vitamina B1 | 6,97 mg | Vitamina B12 | 130,00 mcg | Vitamina B2 | 11,76 mg | Vitamina B6 | 5,94 mg | Vitamina C | 16,32 mg | Vitamina D3 | 960 UI | Vitamina E | 84,48 UI | Vitamina K3 | 1,56 mg | Zinco | 85,28 mg |
|
---|
Quantidade Recomendada | Porte | Peso do cão | Porção | Pequeno | 2,0 a 4,0 kg | 40 – 68 g | Pequeno | 5,0 a 8,0 kg | 80 – 114 g | Médio | 9,0 a 14,0 kg | 124 – 173 g | Médio | 15,0 a 21,0 kg | 182 – 234 g | Grande | 22,0 a 30,0 kg | 243 – 306 g | Grande | 31,0 a 40,0 kg | 314 – 380 g | Grande | 41,0 a 50,0 kg | 387 – 449 g | Gigante | 51,0 a 60 kg | 456 – 515 g | Gigante | 61,0 a 70,0 kg | 521 – 578 g | Gigante | 71,0 a 80,0 kg | 584 – 639 g |
|
---|
Apresentação | 3 Kg; 12 Kg |
---|
Marca | Golden, PremieR Pet |
---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.