Tamanho do Grão | Grão médio |
---|
Transgênico | Com transgênico |
---|
Corante | Sem corante |
---|
Indicação | Cachorros |
---|
Raça | Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes, Raças Gigantes |
---|
Idade | Adultos |
---|
Sabor | Arroz, Frango |
---|
Tipo de Ração | Premium |
---|
Composição | Farinha de vísceras de frango, proteína isolada de suíno, milho integral moído*, quirera de arroz, polpa de beterraba, farelo de arroz desengordurado, gordura de frango, gordura suína, semente de linhaça, hidrolisado de suíno e frango, ácido propiônico, antioxidantes BHA e BHT, cloreto de potássio, cloreto de sódio, extrato de yucca (0,04%), hexametafosfato de sódio (0,1%), levedura seca de cana-de-açúcar, levedura seca de cervejaria, bentonita, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, iodeto de potássio, selênio metionina, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco. *Contém milho transgênico (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Zea mays). |
---|
Níveis de garantia | Umidade (máx.) | 100 g/kg | Proteína Bruta (mín.) | 230 g/kg | Extrato Etéreo (mín.) | 120 g/kg | Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg | Matéria Mineral (máx.) | 75 g/kg | Cálcio (máx.) | 16 g/kg | Cálcio (mín.) | 8000 mg/kg | Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg | Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg | L-lisina (Mín.) | 9.000 mg/kg | Ômega 6 (mín.) | 20 g/kg | Ômega 3 (mín.) | 2.200mg/kg | Energia Metabolizável | 3797 kcal/kg |
|
---|
Enriquecimento por Kg | Ácido fólico | 1,25 mg | Ácido pantotênico | 19,20 mg | Biotina | 0,26 mg | Cobre | 11,82 mg | Colina | 87,60 mg | Ferro | 52,00 mg | Iodo | 0,83 mg | Manganês | 20,80 mg | Niacina | 31,68 mg | Selênio | 0,05 mg | Vitamina A | 14.400 UI | Vitamina B1 | 6,97 mg | Vitamina B12 | 130,00 mcg | Vitamina B2 | 11,76 mg | Vitamina B6 | 5,94 mg | Vitamina C | 16,32 mg | Vitamina D3 | 960 UI | Vitamina E | 84,48 UI | Vitamina K3 | 1,56 mg | Zinco | 85,28 mg |
|
---|
Quantidade Recomendada | Porte | Peso do cão adulto | Porção | Pequeno | 2,0 a 4,0 kg | 42 – 71 g | Pequeno | 5,0 a 8,0 kg | 84 – 119 g | Médio | 9,0 a 14,0 kg | 130 – 181 g | Médio | 15,0 a 21,0 kg | 191 – 245 g | Grande | 22,0 a 30,0 kg | 254 – 321 g | Grande | 31,0 a 40,0 kg | 329 – 398 g | Grande | 41,0 a 50,0 kg | 405 – 470 g | Gigante | 51,0 a 60,0 kg | 477 – 539 g | Gigante | 61,0 a 70,0 kg | 546 – 605 g | Gigante | 71,0 a 80,0 kg | 612 – 669 g |
|
---|
Apresentação | 3 Kg, 15 Kg, 20 Kg |
---|
Marca | Golden, PremieR Pet |
---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.